《中央、军队、武警、省属驻穗非营利性医疗机构医疗服务价格》部分价格公示 | |||||||
编码 | 项目名称 | 单位 | 价格 | 编码 | 项目名称 | 单位 | 价格 |
110200001 | 普通门诊诊查费 | 次 | 3 | 120600002 | 大换药 | 次 | 23 |
110200002-2 | 主任医师 | 次 | 8 | 120600003 | 中换药 | 次 | 17 |
110200002-3 | 副主任医师 | 次 | 6 | 120600004 | 小换药 | 次 | 12 |
110200003 | 急诊诊查费 | 次 | 6 | 120700001 | 雾化吸入 | 次 | 6 |
110200004 | 门急诊留观诊查费 | 日 | 11 | 120800001-1 | 鼻饲管置管 | 次 | 12 |
110200005 | 住院诊查费 | 日 | 3 | 120800001-2 | 注食、注药、十二指肠灌注 | 日 | 9 |
110300001 | 急诊监护费 | 日 | 120 | 120900001 | 胃肠减压 | 日 | 10 |
110400001 | 院前急救费 | 次 | 40 | 121000001 | 洗胃 | 次 | 40 |
110600001 | 救护车费 | 车/次 | 58 | 121000001-1 | 使用洗胃机加收 | 次 | 12 |
110600001-2 | 担架员提供抬护服务 | 次 | 20 | 121100001-1 | 洒精擦浴 | 次 | 15 |
110800001-1 | 单人房空调降温费 | 床/日 | 12 | 121100001-2 | 冰袋降温 | 次 | 2 |
110800001-2 | 双人房空调降温费 | 床/日 | 10 | 121100002 | 特殊物理降温 | 小时 | 6 |
110800001-3 | 三人以上病房空调降温费 | 床/日 | 7 | 121200001 | 坐浴 | 次 | 2.5 |
110900001-1a | A级单人房 | 日 | 108 | 121300001 | 冷热湿敷 | 次 | 2.5 |
110900001-1b | A级双人房 | 日 | 60 | 121400001-1 | 引流管冲洗 | 次 | 12 |
110900001-1c | A级三人以上 | 日 | 43 | 121400001-2 | 引流管更换 | 次 | 15 |
110900001-4a | D级单人房 | 日 | 37 | 121500001 | 灌肠 | 次 | 15 |
110900001-4b | D级双人房 | 日 | 32 | 121500002 | 清洁灌肠 | 次 | 30 |
110900001-4c | D级三人房 | 日 | 27 | 121600001-1 | 导尿 | 次 | 17 |
110900001-4d | D级四人以上 | 日 | 22 | 121600001-2 | 留置导尿 | 日 | 1.5 |
110900001-5 | 新生儿床位 | 日 | 10 | 130700001 | 出诊 | 人/次 | 15 |
110900002-1 | 层流洁净病房 | 日 | 280 | 140100001 | 尸体料理 | 次 | 65 |
110900002-2 | 层流洁净简易病房 | 日 | 100 | 210101001 | 普通透视 | 每部位 | 6 |
110900003 | 监护病房床位费 | 日 | 70 | 210101002 | 食管钡餐透视 | 次 | 12 |
110900005 | 急诊观察床位费 | 日 | 10 | 210101003 | 床旁透视与术中透视 | 半小时 | 40 |
111000001 | 院际会诊 | 次 | 150 | 210101004 | C型臂术中透视 | 半小时 | 40 |
111000002 | 院内会诊 | 次 | 10 | 210102002 | 8×10吋 | 片数 | 15 |
120100001 | 重症监护 | 小时 | 10 | 210102003 | 10×12吋 | 片数 | 20 |
120100002 | 特级护理 | 小时 | 7 | 210102006 | 14×14吋 | 片数 | 25 |
120100003 | Ⅰ级护理 | 日 | 12 | 210102007 | 14×17吋 | 片数 | 30 |
120100004 | Ⅱ级护理 | 日 | 8 | 210102015-1 | DR | 首次 | 70 |
120100005 | Ⅲ级护理 | 日 | 3 | 210102015-2 | CR | 首次 | 50 |
120100006 | 特殊疾病护理 | 日 | 40 | 210300001 | X线计算机体层(CT)平扫 | 每部位 | 350 |
120100007 | 新生儿护理 | 日 | 40 | 210300001-2 | 使用螺旋扫描加收 | 次 | 120 |
120100010 | 气管切开护理 | 日 | 60 | 210300001-3 | 三维重建加收 | 每项 | 120 |
120100011 | 吸痰护理 | 次 | 2 | 210300002 | X线计算机体层(CT)增强扫描 | 每部位 | 500 |
120100012 | 造瘘护理 | 次 | 10 | 210400001 | 院外影像学会诊 | 次 | 150 |
120100013 | 动静脉置管护理 | 次 | 5 | 220201002 | B超常规检查 | 次 | 40 |
120100014-1 | 口腔护理 | 次 | 2 | 220201007 | 浅表组织器官B超检查 | 每部位 | 40 |
120100014-2 | 会阴冲洗 | 次 | 6 | 220301001 | 彩色多普勒超声常规检查 | 次 | 120 |
120100014-3 | 床上洗发 | 次 | 6 | 220301002 | 浅表器官彩色多普勒超声检查 | 每部位 | 120 |
120100014-4 | 擦浴 | 次 | 17 | 220600004 | 心脏彩色多普勒超声 | 次 | 150 |
120200001 | 大抢救 | 日 | 80 | 220800008 | 超声计算机图文报告 | 次 | 15 |
120200002 | 中抢救 | 日 | 40 | 230600001 | 131碘-甲亢治疗 | 次 | 500 |
120200003 | 小抢救 | 日 | 20 | 230600012 | 131碘-MIBG恶性肿瘤治疗 | 次 | 800 |
120300001-1 | 低流量给氧 | 小时 | 4 | 240300008 | 伽玛刀治疗 | 疗程 | 6200 |
120300001-2 | 中流量给氧 | 小时 | 5 | 250101015 | 血细胞分析 | 项 | 1 |
120300001-3 | 高流量给氧 | 小时 | 6 | 250102001 | 尿常规检查 | 次 | 3.5 |
120400001 | 肌肉注射 | 次 | 1.5 | 250103001 | 粪便常规 | 次 | 2 |
120400002 | 静脉注射 | 次 | 2.5 | 250302001-1 | 葡萄糖测定干化学法 | 项 | 10 |
120400002-1 | 静脉采血 | 次 | 2.5 | 330100001 | 局部浸润麻醉 | 次 | 25 |
120400006-1 | 住院静脉输液 | 组 | 6 | 330100002 | 神经阻滞麻醉 | 2小时 | 400 |
120400006-2 | 门诊静脉输液 | 组 | 12 | 330100003 | 椎管内麻醉 | 2小时 | 450 |
120400007 | 小儿头皮静脉输液 | 组 | 10 | 330100004 | 基础麻醉 | 次 | 100 |
120400008-1 | 静脉高营养治疗配置 | 袋 | 15 | 330100005-1 | 全身麻醉:气管插管 | 2小时 | 1400 |
120400008-2 | 肠内营养液配置 | 瓶 | 3 | 330100005-2 | 全身麻醉:未做气管插管 | 2小时 | 200 |
120400009 | 静脉切开置管术 | 次 | 58 | 330100008 | 术后镇痛 | 次 | 115 |
120400010 | 静脉穿刺置管术 | 次 | 35 | 330100013 | 气管插管术 | 次 | 100 |
120400012 | 动脉穿刺置管术 | 次 | 58 | 330406010 | 白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术 | 次 | 3300 |
120400013 | 抗肿瘤化学药物配置 | 组 | 15 | 440000001 | 灸法 | 两穴位 | 20 |
120500001 | 大清创缝合 | 次 | 200 | 440000004 | 拔罐疗法 | 3罐 | 6 |
120500002 | 中清创缝合 | 次 | 150 | 450000003 | 肩周炎推拿治疗 | 次 | 40 |
120500003 | 小清创缝合 | 次 | 80 | 450000005 | 急性腰扭伤推拿治疗 | 次 | 50 |
120600001 | 特大换药 | 次 | 4, 6 | 480000005 | 煎药机煎药 | 剂 | 2.5 |
说明:由于篇幅有限,无法一一列示。如需了解其他服务价格,可通过大厅电脑触摸屏查询。 | |||||||
投诉电话:61326307(本院)、12358(物价局) | 广东药学院附属第一医院 | ||||||
2006年10月 |