临床医学院校友人数统计表 | ||||
总人数(人) | 届数 | 班数(个) | 学生数(人) | |
复办前 |
本科
637
|
1985-1996 | 13 | 637 |
专科
1155
|
1991-2008 | 23 | 1155 | |
复办后 | 1611 | 2009 | 4 | 259 |
2010 | 6 | 378 | ||
2011 | 3 | 196 | ||
2012 | 3 | 190 | ||
2013 | 3 | 196 | ||
2014 | 3 | 193 | ||
2015 | 3 | 199 | ||
总计 | 3403 | (本科:2248,专科:1155) | ||
注:数据统计截止至2015年7月。 |